![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 00:15 | 02:29 | 134 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-16 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 4 | 09:53 | 10:22 | 30 分鐘 | |
| 5 | 09:38 | 09:47 | 9 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-10 | 11:45 | 12:19 | 33 分鐘 |
| 7 | 11:01 | 11:33 | 32 分鐘 | |
| 8 | 10:17 | 10:33 | 16 分鐘 | |
| 9 | 09:23 | 10:08 | 46 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-09 | 22:06 | 22:43 | 37 分鐘 |
| 11 | 16:18 | 17:12 | 54 分鐘 | |
| 12 | 10:48 | 11:25 | 37 分鐘 | |
| 13 | 09:19 | 10:23 | 64 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-08 | 18:57 | 19:26 | 29 分鐘 |
| 15 | 17:59 | 18:33 | 34 分鐘 | |
| 16 | 11:20 | 11:43 | 23 分鐘 | |
| 17 | 10:49 | 11:13 | 24 分鐘 | |
| 18 | 10:11 | 10:47 | 36 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-07 | 15:54 | 16:04 | 10 分鐘 |
| 20 | 11:27 | 11:40 | 13 分鐘 | |
| 21 | 10:04 | 11:19 | 75 分鐘 | |
| 22 | 08:04 | 08:32 | 27 分鐘 | |
| 23 | 08:01 | 08:03 | 2 分鐘 | |
| 24 | 07:48 | 07:49 | 0 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-06 | 23:17 | 23:58 | 41 分鐘 |
| 26 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 364121.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





